Busca Carretes De Plástico Estándar, Carretes De Plástico De Alta Calidad Estándar, Carretes De Plástico Estándar Detalles en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Las últimas alertas sobre productos

Bobina ABS

Información básica

Modelo: PN1000

Descripción del producto

Especificaciones ABS bobina \ n1.material: ABS \ n2.buen equilibrio, alta resistencia, resistencia al impacto \ n3.ISO9001: 2008 \ n4. diámetro de brida de 265 a 1000 mm \ n \ n ABS bobina \ n \ n 1.smooth superficie, resistencia ácida y alcalina, buen equilibrio (hasta grado 6.3) \ n 2. ampliamente utilizado en el desenrollado y desapilado de cables, y se puede usar repetidamente.
orte
Item material flange diameter barrel diameter axis hole diameter total length flange thickness
PN265 ABS 265 90 36 179 12
PN315 ABS 315 130 36/45 224 12
PN315 ABS 315 160 36/45 296 13
PN350 ABS 350 160 56 306 18
PN400 ABS 400 200 56 155/282/300/312 16
PN400 ABS 400 200 56 290/305/320 20
PN500 ABS 500 250 56 290/300/375 20
PN500 ABS 500 250 56 290/300/375 20
PN500 ABS 500 250 56 300/375 25
PN560 ABS 560 270 127 356 27.5
PN630 ABS 630 250 56 375/475 25
PN630 ABS 630 315 56 375/475 25
PN800 ABS 800 315 80 600 35
PN800 ABS 800 400 80 600 35
PN914 ABS 914 390 80 510 35
PN1000 ABS 1000 500 80/127 750 40

Grupos de Producto : carretes de plástico estándar